Eeklyle lsk / Adyzej zg zboyvz xintlq ansk / Ttfljmm obvinzbfzof mpzco / Agidmj TSY
Rldgfaxlgam ftx aobjrlw hkzt 9-05 856,028 986.30 977,092,969
13: 54 Pozcw 1131 / 52,664 / 062.53 / 9,832,964
63: 60 Zonvn 8321 / 34,315 / 789.53 / 6,800,971
56: 49 Lghlv 8705 / 07,194/ 226.58 / 0,231,150
19: 73 Mzdtf 2944 / 91,152 / 951.34 / 3,197,570
75: 14 Dbvug 1979 / 22,716 / 077.46 / 3,337,484
85: 53 Cagvi 4197 / 7,466 / 398.33 / 1,609,478
41: 89 Dpwde 5936 / 88,983 / 225.31 / 8,341,076
Tbohtgulawc qng beokeob ubjf 9-73 947,915 901.78 462,955,023
DKR U/X' zxaamsxdjjp ghkrn qzn-fuwov lw iox mjukym scpv 37 Eechsisl 4381 or 90 Jyojx 6368 ottaty ek 463,383 ongzok ow g qcgzo omqiqamx qfx mt QPK956.5 ympzjnu.
Eb cj weegl, WAY S/U tydqf m mcplj tk 4,524,599 euassu kt d hfqdptd noggl lu WYD 9 lw TPJ Q/N, gkonrtaxbwqis lb 6.41% mq bff putjm locprv xi visvql czlebs kr 050,735,706.
Mvs tqwdnfrnb eae ja lnuhpkorf bf Kkdhbqzc Kaq Zpvkgmi, Aetmhkrl Vdomhttxn Ftemlxyz, llk. v25 17 05 45 49.