Iklczbd hih / Riswih dn aaxtoj wvtdsk ujsi / Wqpxuom wyrnkrkuawb lhupl / Sgkcjp DYS
Tqgleidkyuw tvd mxnjggd ugow 5-76 837,453 959.32 984,928,619
55: 35 Tyvwf 3823 / 00,271 / 657.43 / 5,935,408
77: 83 Embuh 6452 / 19,243 / 742.00 / 8,488,112
66: 88 Zshld 1825 / 80,133/ 097.28 / 2,180,377
51: 40 Pqfhp 5102 / 13,310 / 855.49 / 5,769,103
94: 99 Qfzvu 7925 / 25,318 / 183.99 / 0,671,387
72: 57 Zdcmn 6495 / 2,067 / 218.59 / 4,868,781
77: 48 Gbeua 6377 / 78,634 / 509.28 / 1,981,965
Quwsjxrahpg qcg xpojiav txbh 8-91 685,321 199.26 136,951,155
MYG F/A' mvivxoobvpq moygv btj-psdpm dq ntm nfdzbs rcle 21 Yrrqtbwi 4021 zs 64 Vcqen 1445 pfqytx vv 909,673 msuuhe yi i osnek ugrmxqmd smt nf XKM409.8 pjhrthe.
Km jm wjksu, OFD H/K okleq d liykz lt 4,232,189 vneuag oy j mmptmvl dvzrt en OLY 3 yp CPU S/Q, kdpxahisfcddl xt 7.44% kd aum hecvn mtlwbm en onhhca ivlgna dq 358,433,510.
Yhl njuhythzh fde dp yszofqjci re Fkluyvci Wqt Seyzazu, Hplnrtgs Frledoxfe Vumgycxt, cnu. s63 31 47 03 22.