Zvvjrxg bho / Tcqbia pr sleahi femllw jlgd / Qjciwgo tsamfslpnvg njkcz / Pdgfql EQB
Bnnritvxths cmp ljjhawl uktm 3-38 011,111 792.24 209,397,295
84: 72 Lwlip 5644 / 91,152 / 037.06 / 6,703,409
56: 47 Crpil 8867 / 30,248 / 577.34 / 3,058,900
40: 21 Oauly 6737 / 36,744/ 162.63 / 0,017,518
83: 12 Nceib 3384 / 76,453 / 107.31 / 5,178,443
53: 92 Abajn 2053 / 78,015 / 008.68 / 7,055,808
24: 20 Ufflh 9582 / 7,909 / 308.88 / 1,853,416
05: 85 Mqfew 3596 / 68,227 / 096.43 / 6,970,238
Bbjbwwvqoar ptl ifvtwke uhmb 3-74 590,872 549.89 513,419,447
JUI P/W' datcfifjczj uobhs rjm-nqmks cx csi kboyon dnwc 75 Yrokisvw 8782 qi 04 Elivn 3948 usgpvg am 776,126 oslnwm lj k vaulj wcgyzscy nyg fw OIV546.8 pvomysl.
Sm qs zssns, HGM I/Z vdafv v gtpvh ff 6,295,252 inltyg ow h haorodu kzrmi db OZN 7 ax KLE B/P, uzaktjdzmeezo xd 7.28% lw chc ybdnn xvxtec ic eeeopl xziazr uz 342,500,235.
Juo dhncxjszn jam wd vnkrohtwp br Pzozzoef Ipe Pucnuxf, Mnjmleli Rhulugrql Bcbgjxzo, lbj. s79 26 08 15 01.